核桃种子的主要营养物质是什么
100克核桃营养物质含量
1.核桃(鲜) 食品类别:坚果、种子类 食品重量:43
热量(千卡) 328 硫胺素(毫克) .07 钙(毫克) 0
蛋白质(克) 12.8 核黄素(毫克) .14 镁(毫克) 0
脂肪(克) 29.9 烟酸(毫克) 1.4 铁(毫克) 0
碳水化合物(克) 1.8 维生素C(毫克) 10 锰(毫克) 0
膳食纤维(克) 4.3 维生素E(毫克) 41.17 锌(毫克) 0
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 0
胡罗卜素(微克) 1.4 钾(毫克) 0 磷(毫克) 0
视黄醇当量(微克) 49.8 钠(毫克) 0 硒(微克) 0
2.核桃(干)[胡桃] 食品类别:坚果、种子类 食品重量:43
热量(千卡) 627 硫胺素(毫克) .15 钙(毫克) 56
蛋白质(克) 14.9 核黄素(毫克) .14 镁(毫克) 131
脂肪(克) 58.8 烟酸(毫克) .9 铁(毫克) 2.7
碳水化合物(克) 9.6 维生素C(毫克) 1 锰(毫克) 3.44
膳食纤维(克) 9.5 维生素E(毫克) 43.21 锌(毫克) 2.17
维生素A(微克) 5 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 1.17
胡罗卜素(微克) 2 钾(毫克) 385 磷(毫克) 294
视黄醇当量(微克) 5.2 钠(毫克) 6.4 硒(微克) 4.62
3.毛核桃 食品类别:坚果、种子类 食品重量:38
热量(千卡) 174 硫胺素(毫克) .09 钙(毫克) 0
蛋白质(克) 12 核黄素(毫克) .1 镁(毫克) 0
脂肪(克) 6.7 烟酸(毫克) 1.5 铁(毫克) 0
碳水化合物(克) 16.3 维生素C(毫克) 40 锰(毫克) 0
膳食纤维(克) 5.4 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 0
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 0
胡罗卜素(微克) 2 钾(毫克) 0 磷(毫克) 0
视黄醇当量(微克) 57.6 钠(毫克) 0 硒(微克) 0
4.山核桃(干) 食品类别:坚果、种子类 食品重量:24
热量(千卡) 601 硫胺素(毫克) .16 钙(毫克) 57
蛋白质(克) 18 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 306
脂肪(克) 50.4 烟酸(毫克) .5 铁(毫克) 6.8
碳水化合物(克) 18.8 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 8.16
膳食纤维(克) 7.4 维生素E(毫克) 65.55 锌(毫克) 6.42
维生素A(微克) 5 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 2.14
胡罗卜素(微克) 3.2 钾(毫克) 237 磷(毫克) 521
视黄醇当量(微克) 2.2 钠(毫克) 250.7 硒(微克) .87
5.山核桃(熟)[小核桃] 食品类别:坚果、种子类 食品重量:30
热量(千卡) 596 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 133
蛋白质(克) 7.9 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 5
脂肪(克) 50.8 烟酸(毫克) 1 铁(毫克) 5.4
碳水化合物(克) 26.8 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .15
膳食纤维(克) 7.8 维生素E(毫克) 14.08 锌(毫克) 12.59
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .45
胡罗卜素(微克) 4.5 钾(毫克) 241 磷(毫克) 222
视黄醇当量(微克) 2.2 钠(毫克) 430.3 硒(微克) 0